Средство управления вашим разрешением на использование cookie-файлов временно недоступно, из-за чего некоторые функции, требующие вашего согласия на использование cookie-файлов, могут не работать.

BMW GOLF CUP 2021
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАУНДА
Несколько десятилетий BMW Group организует крупнейшие международные профессиональные и любительские гольф-турниры.
Российский этап турнира пройдет в гольф клубе «МиллКрик» во Всеволожске 17 июля, гольф-клуб «Сколково» станет площадкой для проведения второго и третьего квалификационного раунда 22 и 23 июля, а также национального этапа BMW Golf Cup 2021.
Победители трех квалификационных игр будут соревноваться в финале 25 июля за право участвовать в BMW Golf Cup World Final.
Общее количество участников в каждый отборочный день более 80 человек.
Несколько десятилетий BMW Group организует крупнейшие международные профессиональные и любительские гольф-турниры.
Российский этап турнира пройдет в гольф клубе «МиллКрик» во Всеволожске 17 июля, гольф-клуб «Сколково» станет площадкой для проведения второго и третьего квалификационного раунда 22 и 23 июля, а также национального этапа BMW Golf Cup 2021.
Победители трех квалификационных игр будут соревноваться в финале 25 июля за право участвовать в BMW Golf Cup World Final.
Общее количество участников в каждый отборочный день более 80 человек.
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО КВАЛИФИКАЦИОННОГО РАУНДА
17 ИЮЛЯ 2021, «МиллКрик», Всеволожск

РАУНД 17 ИЮЛЯ - ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (МУЖЧИНЫ, ГРУППА А)
Фамилия, Имя | Очки стейбл. | Место |
---|---|---|
Корниенко Игорь | 39 | 1 |
Красненков Борис | 39* | 2* |
Корж Сергей | 39* | 3* |
Липатов Николай | 37 | 4 |
Агеенко Евгений | 37 | 5* |
Койнов Сергей | 37 | 6* |
Петров Сергей | 36 | 7 |
Селезнев Кирилл | 36 | 8* |
Скворцов Антон | 36 | 9* |
Слесарев Дмитрий | 35 | 10 |
Глузман Кирилл | 35 | 11* |
Коков Дмитрий | 34 | 12 |
Баранов Антон | 34 | 13* |
Крылов Андрей | 34 | 14* |
Шапиро Александр | 31 | 15 |
Голубков Андрей | 29 | 16 |
Селедцов Михаил | 27 | 17 |
РАУНД 17 ИЮЛЯ - ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (МУЖЧИНЫ, ГРУППА Б)
Фамилия, Имя | Очки стейбл. | Место |
---|---|---|
Смирнов Михаил | 39 | 1 |
Окс Александр | 39* | 2* |
Алексанян Барсег | 39* | 3* |
Зебелян Роберт | 39* | 4* |
Коревский Кирилл | 39* | 5* |
Кужель Чеслав | 39* | 6* |
Вахидов Сергей | 39* | 7* |
Коревский Борис | 39* | 8* |
Чернышев Евгений | 38 | 9 |
Синица Сергей | 38 | 10* |
Инкин Сергей | 38 | 11* |
Митюшов Алексей | 38 | 12* |
Афанасьев Евгений | 37 | 13 |
Закалюжный Руслан | 37 | 14* |
Федоров Сергей | 36 | 15 |
Бакуменко Юрий | 36 | 16* |
Гараев Марат | 36 | 17* |
Захаров Алексей | 35 | 18 |
Кокизюк Александр | 35 | 19* |
Царёв Андрей | 33 | 20 |
Аброчнов Сергей | 33 | 21* |
Туз Дмитрий | 33 | 22* |
Икаев Сергей | 32 | 23 |
Пивинский Андрей | 32 | 24* |
Зебелян Айк | 32 | 25* |
Морозов Михаил | 31 | 26 |
Адаскин Михаил | 30 | 27 |
Голованов Василий | 30 | 28* |
Чернышев Станислав | 30 | 29* |
Липский Игорь | 29 | 30 |
Карпов Андрей | 29 | 31* |
Прудиус Сергей | 29 | 32* |
Дегтяренко Андрей | 28 | 33 |
Сонден Пэр | 28 | 34* |
Шуваев Артём | 28 | 35* |
Дубровский Дмитрий | 28 | 36* |
Аверкин Алексей | 27 | 37 |
Швитковски Яцек | 24 | 38 |
РАУНД 17 ИЮЛЯ - ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (ЖЕНЩИНЫ)
Фамилия, Имя | Очки стейбл. | Место |
---|---|---|
Ефремова Надежда | 39 | 1 |
Глузман Елена | 35 | 2 |
Шашкова Мария | 34 | 3 |
Гагуа Александра | 32 | 4 |
Голубкова Ольга | 32 | 5* |
Воронова Юлия | 30 | 6 |
Вергун Марина | 27 | 7 |
Берендеева Екатерина | 25 | 8 |
Сусликова Наталья | 15 | 9 |
* по доп. Показателям (п 8.5. Положения)
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
- Самый дальний удар среди женщин на 5-й лунке (Longest Drive) – АЛЕКСАНДРА ГАГУА
- Самый дальний удар среди мужчин на 15-й лунке (Longest Drive) – ДМИТРИЙ ТУЗ
- Самый ближний удар среди женщин на 4-й лунке (Closest to the Pin) – МАРИНА ВЕРГУН
- Самый ближний удар среди мужчин на 7-й лунке (Closest to the Pin) – КАРПОВ АНДРЕЙ
- Лучший Гросс (Best Gross) - ИГОРЬ КОРНИЕНКО (35 очков стейблфорда без учета гандикапа)