Средство управления вашим разрешением на использование cookie-файлов временно недоступно, из-за чего некоторые функции, требующие вашего согласия на использование cookie-файлов, могут не работать.
BMW 740Li xDrive, BMW 730Ld xDrive, BMW 740Ld xDrive
В динамическом потенциале нового BMW M760Li xDrive с 12-цилиндровым бензиновым двигателем сомневаться не приходится. На это намекают лакокрасочное покрытие цвета «Морозный Серебристый Кашемир металлик» и 20” легкосплавные колесные диски V-Spoke. Внушительность облика подчеркивают широкий передний бампер с массивными воздухозаборниками и развитыми порогами.
Отличительными особенностями модели выступают декоративные элементы цвета «Серый Церий», такие как рамка и ламели решетки радиатора, корпуса наружных зеркал заднего вида и надписи на задней части кузова.
Сочетание обивки кожей Merino цвета «Тартуфо» BMW Individual и декоративных планок «Черный рояльный лак» подчеркивают высокое качество материалов внутреннего оформления, а кожаное рулевое колесо M, площадка М для отдыха левой ноги и накладки на педали М привносят в дизайн интерьера спортивные штрихи.
BMW 740Li xDrive
Мощность двигателя: 340 л.с
Расход топлива: 8,4 л/100 км
Разгон (0–100 км/ч): 5,1 с
BMW 730Ld xDrive
Мощность двигателя: 249л.с
Расход топлива: 6,2 л/100 км
Разгон (0–100 км/ч): 6,4 с
BMW 740Ld xDrive
Мощность двигателя: 320 л.с
Расход топлива: 6,2 л/100 км
Разгон (0–100 км/ч): 5,4 с
ПРАЙС-ЛИСТ
Вы можете ознакомиться с доступными опциями и спецификациями автомобиля, скачав прайс-лист.
ВЫБРАТЬ BMW СЕЙЧАС
Executive
- Сиденья Executive Lounge для задних пассажиров
- Функция массажа для задних сидений
- Развлекательная система для задних пассажиров Experience
МОЩНОСТЬ В ВЫСШЕМ ПРОЯВЛЕНИИ
ОСОБЕННОСТИ BMW M760Li xDRIVE
12 ЦИЛИНДРОВ
ЭЛЕГАНТНЫЙ. МОЩНЫЙ.
ЭСТЕТИКА. ДЛЯ ВИЗИОНЕРОВ.
ОСОБЕННАЯ РОСКОШЬ.
12 ЦИЛИНДРОВ
12-ЦИЛИНДРОВЫЙ БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ M PERFORMANCE TWINPOWER TURBO
12-цилиндровый бензиновый двигатель M Performance TwinPower Turbo является совершенным воплощением технологий силовых агрегатов. Он развивает внушительную мощность и обеспечивает плавное движение — уникальное сочетание, характерное только для двигателя V12. Все это складывается в несравненное удовольствие от вождения и
ЭЛЕГАНТНЫЙ. МОЩНЫЙ.
ДИНАМИКА BMW M760Li xDrive
BMW M760Li xDrive - это захватывающая динамика и невероятный комфорт в любой дороге.
ЭСТЕТИКА. ДЛЯ ВИЗИОНЕРОВ.
ДИЗАЙН BMW M760Li xDrive.
Дизайн BMW M760Li xDrive производит неизгладимое впечатление с первого взгляда.
ОСОБЕННАЯ РОСКОШЬ.
ИНТЕРЬЕР BMW M760Li xDrive.
В BMW M760Li xDrive вы сразу же ощущаете исключительный уровень комфорта. За рулем автомобиля или пассажиром в Executive Lounge.
ВО ГЛАВЕ МОЩНОСТИ
ДИЗАЙН BMW M760Li xDrive
BMW M760Li xDRIVE WITH V12 ENGINE
BMW ENTRY SILL WITH V12 LETTERING
BMW M760Li xDRIVE WITH V12 ENGINE
BMW M760Li BADGE
РОСКОШЬ И АДРЕНАЛИН
ДИЗАЙН И ДИНАМИКА BMW M760Li xDrive
- Дизайн
- Динамика
Панорамная стеклянная крыша
20" M легкосплавные диски Double-spoke style 760 M с разноразмерными шинами UHP
Комфортные передние сиденья, электрорегулируемые
Спортивное кожаное рулевое колесо М
Задний спойлер M
12-цилиндровый бензиновый двигатель M Performance TwinPower Turbo
Executive Drive Pro с функцией сканирования дорожного полотна
Автоматическая коробка передач Steptronic
Интегральное активное рулевое управление
Аэродинамический пакет M
РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ BMW M760Li xDrive
Операционная система BMW 7.0
Ассистент вождения Professional
Ассистент парковки Plus
Remote Software Upgrade
BMW Live Cockpit Professional
ОРИГИНАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
ДЛЯ НОВОГО BMW M760Li xDrive
- Аксессуары BMW
- Аксессуары M Performance
20" Double Spoke 648M.
Цвет: Серый полированный
Серия авто: G11, G12, G32, G11N, G12N, G32N
Размер шины: 275/35R20 102V XL
Размер диска: 10Jx20 ET: 41
Арт.: 36112444939, 36112444940.
Всепогодные коврики BMW.
Прочные резиновые коврики с точно выдержанными размерами, высоким бортом и элегантным дизайном защищают пространство для ног в передней части салона от воды и грязи. Выполнены в черном цвете с высококачественной хромированной вставкой в форме цифры 7.
Арт.: 51472443985, 51472444039.
Неподвижная крышка для ступицы 56 мм.
Неподвижные крышки колесных ступиц выполнены в виде эмблемы BMW и не вращаются вместе с колесом, а остаются стоять в горизонтальном положении. Крышки устанавливаются на все легкосплавные диски BMW с диаметром крепежного отверстия 112 мм.
Плечики для одежды BMW для системы Travel & Comfort.
Плечики BMW позволяют повесить одежду на тыльной стороне спинок сидений. Они просто и безопасно защелкиваются в предлагающийся отдельно базовый кронштейн или опциональную систему Travel & Comfort. Благодаря выдвижному крючку плечики также могут использоваться вне автомобиля.
Комплект колпачков для колесных вентилей BMW.
Высококачественные алюминиевые колпачки вентилей BMW эффективно защищают от влаги и грязи расположенные в алюминиевых вентилях датчики RDC (системы контроля давления воздуха в шинах). Одновременно они делают внешний вид колес более красивым. С логотипом BMW.
Чехол BMW для ключа.
Ключница из высококачественной кожи прочно крепится к ключу стильной металлической застежкой. Защищает ключ от царапин, загрязнения и брызг воды, предотвращает непреднамеренное нажатие кнопок и благодаря своему черному исполнению идеально сочетается с салоном BMW.
21" Double Spoke 650M Performance.
Цвет: Schwarz II Uni
Серия авто: G11, G12, G32, G11N, G12N, G32N
Участвует в выгрузке: Y
Размер шины: 245/35R21 96Y | 275/30R21 98Y
Дверные проекторы BMW 68 мм.
Слайды M Performance дополняют имеющиеся светодиодные дверные проекторы BMW четырьмя сменными графическими изображениями. При открывании дверей выбранный рисунок автоматически проецируется на землю. Тем самым дверные проекторы уже в сумерках позволяют создать совершенно индивидуальную атмосферу при посадке в автомобиль и выходе из него.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ BMW M760Li XDRIVE
- BMW 730i
- BMW 750i xDrive
- BMW 730d xDrive
- BMW 740d xDrive
- BMW 750d xDrive
- BMW 740Li xDrive
- BMW 750Li xDrive
- BMW M760Li xDrive
- BMW 730Ld xDrive
- BMW 740Ld xDrive
- BMW 750Ld xDrive
- BMW 745Le xDrive
No search result found. Please try another input
Масса без груза (ЕС), кг | 1790 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2385 |
Полезная нагрузка, кг | 670 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.155/1.315 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | - |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 1998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183(249)/4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 400/1.550-4.500 |
Степень сжатия: 1 | 10,2 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 6,2 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 8.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 6.2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7 |
Выброс CO₂, г/км | 161 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 2040 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2640 |
Полезная нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.330/1.380 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4.395 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 88,3/89 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 390(530)/5.500-6.000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 750/1.800-4.600 |
Степень сжатия: 1 | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,0 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 14.3 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 7.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10.1 |
Выброс CO₂, г/км | 232 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/45 R19 102Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 245/45 R19 102Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 1955 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2560 |
Полезная нагрузка, кг | 680 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.245/1.375 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2100 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90/84 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183(249)/4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620/2.000-2.500 |
Степень сжатия: 1 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,8 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 6.8 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.5 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6 |
Выброс CO₂, г/км | 158 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 1990 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2605 |
Полезная нагрузка, кг | 690 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.285/1.390 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90/84 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 235(320)/4.400-4.400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 680/1.750-2.250 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,3 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 7 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.6 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.1 |
Выброс CO₂, г/км | 160 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размер задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8,0 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8,0 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 2035 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2640 |
Полезная нагрузка, кг | 680 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.310/1.390 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90/84 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 294(400)/4.400-4.400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 760/2.000-3.000 |
Степень сжатия: 1 | 16,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,6 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 7.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.3 |
Выброс CO₂, г/км | 165 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размер задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8,0 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8,0 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 1935 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2555 |
Полезная нагрузка, кг | 695 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.255/1.370 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2.100 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 250 (340)/5.500-6.500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1.500-5.200 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5.1 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 10.6 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 7.1 |
Смешанный цикл, л/100 км | 8.4 |
Выброс CO₂, г/км | 192 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км |
---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин |
---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин |
Общая мощность, кВт (л.с.) |
---|
Максимальный крутящий момент, Н•м |
Масса без груза (ЕС), кг | 2075 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2675 |
Полезная нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.340/1.395 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 8/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 4.395 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 88,3/89,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 390 (530)/5.500-6.000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 750/1.800-4.600 |
Степень сжатия: 1 | 10,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4.1 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 14.5 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 7.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 10.2 |
Выброс CO₂, г/км | 233 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/45 R19 102Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 245/45 R19 102Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8,5 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8,5 J x 19 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 2295 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2840 |
Полезная нагрузка, кг | 620 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.410/1.490 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | - |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 12/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 6.592 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 88,3/89,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 448(609)/5500-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 850/1.600-4.500 |
Степень сжатия: 1 | 10,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 3.8 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 18.7 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 9.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 13 |
Выброс CO₂, г/км | 297 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/40 ZR20 99Y XL |
---|---|
Размер задних шин | 275/35 ZR20 102Y XL |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8,5 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 10 J x 20 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 2005 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2625 |
Полезная нагрузка, кг | 695 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.275/1.415 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2.100 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183(249)/4000 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 620/2.000-2.500 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,9 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 7.1 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.2 |
Выброс CO₂, г/км | 162 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 225/60 R17 99Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/60 R17 99Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5 J x 17 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 2025 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2645 |
Полезная нагрузка, кг | 695 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.300/1.415 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2.300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 235 (320)/4.400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 680/1.750-2.250 |
Степень сжатия: 1 | 16,5 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,4 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 7.3 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.7 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.2 |
Выброс CO₂, г/км | 164 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размер задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 2075 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2690 |
Полезная нагрузка, кг | 690 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.335/1.415 |
Объем багажного отделения, л | 515 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | 750 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2.300 |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.993 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 90,0/84,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 294 (400)/4.400 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 760/2.000-3.000 |
Степень сжатия: 1 | 16,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 4,7 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | - |
Городской цикл, л/100 км | 7.4 |
---|---|
Загородный цикл, л/100 км | 5.8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6.4 |
Выброс CO₂, г/км | 168 |
Расход энергии, смешанный цикл, кВтч/100 км | - |
Объем топливного бака (прибл.), л | 78 |
Размер передних шин | 245/50 R18 100Y |
---|---|
Размер задних шин | 245/50 R18 100Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 8 J x 18 дюймов, легкосплавные |
Запас хода на электротяге, км | - |
---|---|
Объем литий-ионной батареи (брутто), кВтч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (80%), ч | - |
Время заряда высоковольтной батареи при 3,7 кВт/16 A, BMW i Wallbox (100%), ч | - |
Мощность электродвигателя, кВт (л.с.) при об/мин | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент на электротяге, Н•м при об/мин | - |
Общая мощность, кВт (л.с.) | - |
---|---|
Максимальный крутящий момент, Н•м | - |
Масса без груза (ЕС), кг | 2160 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2705 |
Полезная нагрузка, кг | 620 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя/задняя), кг | 1.245/1.500 |
Объем багажного отделения, л | 420 |
Допустимая масса прицепа (без тормозов), кг | - |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | - |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
---|---|
Рабочий объем, куб. см | 2.998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6/82,0 |
Максимальная мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 210 (286)/5.000-6.500 |
Максимальный крутящий момент, Н•м при об/мин | 450/1.500-3.500 |
Степень сжатия: 1 | 11,0 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
---|---|
Время разгона 0–100 км/ч, с | 5,1 |
Максимальная скорость на элетротяге, км/ч | 140 |
