
THE 5
BMW 5 СЕРИИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Узнайте больше о технических характеристиках BMW 5 cерии
THE 5BMW 5 СЕРИИ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Узнайте больше о технических характеристиках BMW 5 cерии
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Выбрать модель
- BMW 520i
- BMW 530i xDrive
- BMW 540i xDrive
- BMW M550i xDrive
- BMW 520d
- BMW 520d xDrive
- BMW 530d xDrive
-
No search result found. Please try another input
Масса без нагрузки (ЕС), кг | 1 685 |
---|---|
Допустимая полная масса, кг | 2 285 |
Полезная нагрузка, кг | 675 |
Допустимая нагрузка на оси (передняя / задняя), кг | 1 080 / 1 280 |
Допустимая масса прицепа (с тормозной системой) при уклоне до 8%, кг | 750 / 90 |
Допустимая масса прицепа при уклоне до 8% (с тормозами), кг | 2 000 |
Объем багажного отделения, л | 530 |
Длина / Ширина / Высота | 4 963 / 1 868 / 1 479 |
---|---|
Ширина, включая зеркала, мм | 2126 (1069 / 1057) |
Колесная база, мм / радиус разворота, м | 2 975 / 12 |
Размер передних шин | 225/55 R17 97 Y |
---|---|
Размер задних шин | 225/55 R17 97 Y |
Размеры и материал исполнения дисков передних колес | 7,5Jx17 LM |
Размеры и материал исполнения дисков задних колес | 7,5Jx17 LM |
Количество цилиндров / клапанов на цилиндр | 4 / 4 |
---|---|
Объем двигателя, см3 | 1 998 |
Ход поршня / диаметр цилиндра, мм | 94,6 / 82 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) при об/мин | 135 (184) / 5000-6500 |
Максимальный крутящий момент, Н·м при об/мин | 290 / 1350-4250 |
Степень сжатия | 11 |
Максимальная скорость | 235 |
---|---|
Время разгона | 7,8 |
Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 |
---|---|
Выбросы CO2, г/км | 149 |
Объем топливного бака (прибл.), л | 68 |
Стандарт выбросов ЕС | länderspezifisch |
ПРИМЕЧАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ.
-
Disclaimer reference invalid